Affitto mensile | [Modifica] | Intervallo |
---|---|---|
Appartamento (1 camera da letto) in Centro Città | 14.963,35 ₴ | |
Appartamento (1 camera da letto) Fuori dal Centro Città | 10.314,80 ₴ | |
Appartamento (3 camere da letto) in Centro Città | 26.137,97 ₴ | |
Appartamento (3 camere da letto) Fuori dal Centro Città | 16.822,26 ₴ | |
Prezzo di acquisto di un appartamento | [Modifica] | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento in Centro Città | 60.480,95 ₴ | |
Prezzo per Metro Quadro per Comprare un Appartamento fuori dal Centro Città | 39.609,88 ₴ | |
Stipendi e Finanze | [Modifica] | |
Reddito Mensile Medio Netto (Al netto delle Imposte) | 19.256,79 ₴ | |
Tasso di Interesse del Mutuo in Percentuale(%), Annuale, per 20 Anni a Tasso Fisso | 17,81 |
Numero di dati inseriti negli ultimi 12 mesi: 1.570
Numero dei contributori negli ultimi 12 mesi: 321
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
Posizione |
Città |
Rapporto Prezzo/Reddito |
Rendita lorda dell'Affitto in Centro Città |
Rendita lorda dell'Affitto Fuori dal Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto in Centro Città |
Rapporto Prezzi/Affitto Fuori dal Centro Città |
Mutuo come Percentuale del Reddito |
Indice della Convenienza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dnipro | 12,77 | 8,49 | 7,90 | 11,77 | 12,65 | 222,85 | 0,45 | |
Ivano-Frankivs'k | 12,91 | 7,04 | 5,86 | 14,20 | 17,07 | 209,75 | 0,48 | |
Charkiv | 11,36 | 3,51 | 4,03 | 28,51 | 24,80 | 199,98 | 0,50 | |
Kiev (Kiev) | 14,20 | 6,41 | 5,98 | 15,61 | 16,72 | 280,64 | 0,36 | |
Lviv | 13,73 | 5,35 | 6,56 | 18,69 | 15,24 | 198,08 | 0,50 | |
Odessa (Odessa) | 13,35 | 4,13 | 4,14 | 24,19 | 24,18 | 284,68 | 0,35 | |
Vinnycja | 18,05 | 4,28 | 3,39 | 23,37 | 29,51 | 181,12 | 0,55 |
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page